期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265306 | 07 | 小 单 | |||
3265305 | 22:10 | 2+4+8=14 | 01 | 小 单 | 错 |
3265304 | 22:07 | 0+4+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3265303 | 22:03 | 5+2+6=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3265302 | 22:00 | 6+2+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3265301 | 21:56 | 3+9+0=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3265300 | 21:53 | 7+5+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3265299 | 21:49 | 2+7+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3265298 | 21:46 | 5+4+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3265297 | 21:42 | 3+8+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3265296 | 21:39 | 5+2+2=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3265295 | 21:35 | 4+5+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3265294 | 21:32 | 3+9+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3265293 | 21:28 | 9+0+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3265292 | 21:25 | 8+8+9=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3265291 | 21:21 | 2+1+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265305 | 14 | 大 | 双 | ||
3265304 | 05 | 小 | 单 | ||
3265303 | 13 | 小 | 单 | ||
3265302 | 11 | 小 | 单 | ||
3265301 | 12 | 小 | 双 | ||
3265300 | 16 | 大 | 双 | ||
3265299 | 12 | 小 | 双 | ||
3265298 | 14 | 大 | 双 | ||
3265297 | 13 | 小 | 单 | ||
3265296 | 09 | 小 | 单 | ||
3265295 | 12 | 小 | 双 | ||
3265294 | 18 | 大 | 双 | ||
3265293 | 18 | 大 | 双 | ||
3265292 | 25 | 大 | 单 | ||
3265291 | 08 | 小 | 双 | ||
3265290 | 11 | 小 | 单 | ||
3265289 | 09 | 小 | 单 | ||
3265288 | 15 | 大 | 单 | ||
3265287 | 11 | 小 | 单 | ||
3265286 | 10 | 小 | 双 | ||
3265285 | 04 | 小 | 双 | ||
3265284 | 12 | 小 | 双 | ||
3265283 | 15 | 大 | 单 | ||
3265282 | 20 | 大 | 双 | ||
3265281 | 16 | 大 | 双 | ||
3265280 | 18 | 大 | 双 | ||
3265279 | 10 | 小 | 双 | ||
3265278 | 06 | 小 | 双 | ||
3265277 | 14 | 大 | 双 | ||
3265276 | 10 | 小 | 双 | ||
3265275 | 10 | 小 | 双 | ||
3265274 | 07 | 小 | 单 | ||
3265273 | 11 | 小 | 单 | ||
3265272 | 17 | 大 | 单 | ||
3265271 | 11 | 小 | 单 | ||
3265270 | 18 | 大 | 双 | ||
3265269 | 14 | 大 | 双 | ||
3265268 | 15 | 大 | 单 | ||
3265267 | 13 | 小 | 单 | ||
3265266 | 22 | 大 | 双 | ||
3265265 | 10 | 小 | 双 | ||
3265264 | 17 | 大 | 单 | ||
3265263 | 17 | 大 | 单 | ||
3265262 | 06 | 小 | 双 | ||
3265261 | 11 | 小 | 单 | ||
3265260 | 21 | 大 | 单 | ||
3265259 | 17 | 大 | 单 | ||
3265258 | 10 | 小 | 双 | ||
3265257 | 15 | 大 | 单 | ||
3265256 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出12 06 18 10 12 23 20 21 17 08 |