期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278940 | 20 | 大 | |||
3278939 | 20:11 | 4+2+6=12 | 11 | 小 | 对 |
3278938 | 20:08 | 2+1+8=11 | 14 | 大 | 错 |
3278937 | 20:04 | 2+5+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3278936 | 20:01 | 1+9+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3278935 | 19:57 | 5+8+3=16 | 15 | 大 | 对 |
3278934 | 19:54 | 3+6+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3278933 | 19:50 | 6+9+7=22 | 19 | 大 | 对 |
3278932 | 19:47 | 3+7+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3278931 | 19:43 | 4+1+8=13 | 13 | 小 | 对 |
3278930 | 19:40 | 8+3+7=18 | 10 | 小 | 错 |
3278929 | 19:36 | 5+2+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3278928 | 19:33 | 0+5+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3278927 | 18:56 | 5+8+4=17 | 11 | 小 | 错 |
3278926 | 18:53 | 7+2+6=15 | 17 | 大 | 对 |
3278925 | 18:49 | 2+4+3=09 | 25 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278939 | 12 | 小 | 双 | ||
3278938 | 11 | 小 | 单 | ||
3278937 | 16 | 大 | 双 | ||
3278936 | 19 | 大 | 单 | ||
3278935 | 16 | 大 | 双 | ||
3278934 | 16 | 大 | 双 | ||
3278933 | 22 | 大 | 双 | ||
3278932 | 12 | 小 | 双 | ||
3278931 | 13 | 小 | 单 | ||
3278930 | 18 | 大 | 双 | ||
3278929 | 09 | 小 | 单 | ||
3278928 | 09 | 小 | 单 | ||
3278927 | 17 | 大 | 单 | ||
3278926 | 15 | 大 | 单 | ||
3278925 | 09 | 小 | 单 | ||
3278924 | 11 | 小 | 单 | ||
3278923 | 18 | 大 | 双 | ||
3278922 | 06 | 小 | 双 | ||
3278921 | 10 | 小 | 双 | ||
3278920 | 15 | 大 | 单 | ||
3278919 | 13 | 小 | 单 | ||
3278918 | 05 | 小 | 单 | ||
3278917 | 17 | 大 | 单 | ||
3278916 | 19 | 大 | 单 | ||
3278915 | 12 | 小 | 双 | ||
3278914 | 11 | 小 | 单 | ||
3278913 | 13 | 小 | 单 | ||
3278912 | 16 | 大 | 双 | ||
3278911 | 15 | 大 | 单 | ||
3278910 | 17 | 大 | 单 | ||
3278909 | 02 | 小 | 双 | ||
3278908 | 23 | 大 | 单 | ||
3278907 | 21 | 大 | 单 | ||
3278906 | 16 | 大 | 双 | ||
3278905 | 06 | 小 | 双 | ||
3278904 | 13 | 小 | 单 | ||
3278903 | 17 | 大 | 单 | ||
3278902 | 16 | 大 | 双 | ||
3278901 | 16 | 大 | 双 | ||
3278900 | 20 | 大 | 双 | ||
3278899 | 09 | 小 | 单 | ||
3278898 | 11 | 小 | 单 | ||
3278897 | 16 | 大 | 双 | ||
3278896 | 12 | 小 | 双 | ||
3278895 | 11 | 小 | 单 | ||
3278894 | 21 | 大 | 单 | ||
3278893 | 17 | 大 | 单 | ||
3278892 | 14 | 大 | 双 | ||
3278891 | 14 | 大 | 双 | ||
3278890 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出22 19 16 10 09 20 09 10 09 19 |